
OVIO 39 ON 93019 BBR
Generale
| Ambiente | Interni |
| Fissaggio | Soffitto |
| CCT | 3000K |
| Montaggio | Soffitto/Superficie |
| IP | IP20 |
| Peso (kg) | 0.3 |
| Orientabilità | 0° to 85° girevole, 355° rotazione |
Elettrico
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di dimmerazione | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| Classe energetica | E |
Fonte di luce
| Sorgente luminosa | LED |
| Informazioni LED | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| Valori TM-30 | Rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM1 |
| Gruppo di rischio | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| Specifiche tecniche (Sorgente luminosa) | 1018lm //8,6 W // 118lm/W |
| Specifiche tecniche (Apparecchio di illuminazione) | 706lm // 9,9W // 71lm/W |
Aggiuntivo
| Requisiti | LED POWER SUPPLY 350/500mA |
| Accessori | HONEYCOMB 39
SOFTENING LENS 39
SANDBLASTED LENS 39
LINEAR SPREAD LENS 39 |